El piloto de Ford se adjudicó la 1ª fecha del Turismo Carretera favorecido por el abandono del Toyota del “Misil”, que era el líder, a 3 vueltas del final. Cuarto llegò Mauricio Lambiris.
fuente: campeones por Ezequiel Ganem
Mariano Werner (Ford) resultó el ganador de la Final que el Turismo Carretera llevó adelante en el autódromo de Viedma, donde se disputó la 1ª fecha del 82º Campeonato Argentino de TC. El piloto del Fadel Memo Corse Racing alcanzó su 26ª victoria en la categoría tras un gran duelo con Matías Rossi (Toyota), que abandonó a 3 vueltas del final cuando era el líder.
Rossi pudo sostener el liderazgo en la largada, pese al intento de Werner por el lado externo. El entrerriano, siempre cerca, siguió atacando al bonaerense hasta que pudo doblegarlo en el 6º giro. Santero aprovechó la situación para apoderarse del 2º lugar.
El bicampeón hizo una pequeña luz de ventaja en ese momento, que se vio favorecida por la lucha entre el Misil y el mendocino. El Toyota recuperó la 2ª posición en la 11ª vuelta. La diferencia con Werner era de 1s4 pero justo en ese instante apareció el auto de seguridad por el despiste de Marcos Landa (Torino).
Con el AS todavía en la pista, se produjo el inesperado abandono de Santero -3º por entonces- por la rotura de la caja de velocidades. En la reanudación, Rossi atacó fuerte a Werner, pero el de Paraná pudo conservar el liderazgo, no sin esforzarse al máximo. El piloto de Toyota pudo volver a la punta en el 19º giro, con una gran maniobra entre las curvas 1 y 2.
A 3 vueltas y media del Final, y cuando tenía una ventaja de 8 décimas, el Camry se detuvo por la rotura del motor que prepara Rody Agut (también motorista de Werner) y dejó a Rossi con las manos vacías. Así, Werner vio despejado el camino hacia su 2ª victoria en Viedma.
“Fue increíble, la heredamos porque él estaba en un nivel superior. Yo no tenía más resto y él estaba sobrado de tracción. Fue una linda pelea con Matías, que cuando se acercó debajo del alerón de mi me hizo cometer un exceso y ahí me superó”, contó Werner en Campeones Radio y AM590 Continental.
“Son fierros. Me voy un poco amargado, pero cuando rompo estando 1º la amargura no es tanta porque quiere decir que estábamos bien. Veníamos a sumar, justamente lo que no queríamos era abandonar, más allá de que si uno gana, es mejor”, señaló Rossi, quien destacó la lucha que se dio por la punta. «Me encantan estas carreras: fue una linda pelea con Werner y Santero», dijo.
Castellano y Dodge volvieron al podio
Jonatan Castellano (Dodge) fue un espectador de lujo de la lucha entre Werner, Rossi y Santero y aprovechó las deserciones de los 2 últimos para terminar 2º. Así, cortó una racha de 26 carreras sin podios (el anterior había sido en Concepción 2021, donde ganó) y sumó su 32º ascenso al estrado en el TC.
“Es buenísimo este podio luego de lo que fue el año pasado. Me gustó cómo iba mi auto, más allá de que los 2 de adelante iban muy rápido. Esto nos da esperanzas para lo que se viene. Estamos por el buen camino”, indicó el Pinchito, que llegó a 5s514 del ganador.
Juan Tomás Catalán Magni (Ford) ratificó su muy buen presente al culminar 3º luego de largar 7º. Fue su 3º podio en el Turismo Carretera y el 2º como piloto titular. Dos de los ascendidos desde el TC Pista lograron llegar en el “top 10”: Santiago Álvarez (Dodge), que llegó 9º, y Elio Craparo (Dodge), que lo hizo 10º luego de llegar a ubicarse en el 4º puesto (un exceso lo retrasó).
Esteban Gini (7º), que partió 17º, resultó el mejor piloto de Torino, mientras que Christian Ledesma (8º), que largó 18º, se erigió en el representante de Chevrolet más destacado. Por su parte, el campeón José Manuel Urcera (Torino) realizó una gran remontada luego de comenzar 53º y llegar 14º.
TURISMO CARRETERA – FINAL – VIEDMA – 25 VUELTAS
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TPO/DIF |
1 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 41;09.667 |
2 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 5.514 |
3 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 11.633 |
4 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 13.663 |
5 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 14.998 |
6 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 15.001 |
7 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 15.474 |
8 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 17.503 |
9 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 21.889 |
10 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 22.593 |
11 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 24.605 |
12 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 25.460 |
13 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 26.188 |
14 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 28.640 |
15 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 29.280 |
16 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 29.536 |
17 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 31.941 |
18 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 33.647 |
19 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 34.327 |
20 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 34.902 |
21 | 15 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 35.331 |
22 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 39.966 |
23 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 41.893 |
24 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 43.207 |
25 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 45.099 |
26 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 47.017 |
27 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 47.806 |
28 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 48.352 |
29 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 50.033 |
30 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 52.712 |
31 | 64 | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 53.314 |
32 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 54.168 |
33 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 54.902 |
34 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 1;08.641 |
35 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 1 VTA |
36 | 117 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 4 VTAS |
37 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 5 VTAS |
38 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 5 VTAS |
39 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 5 VTAS |
40 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 5 VTAS |
41 | 57 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 VTAS |
42 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 6 VTAS |
43 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 7 VTAS |
44 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 10 VTAS |
45 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 13 VTAS |
46 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 15 VTAS |
47 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 15 VTAS |
48 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 16 VTAS |
49 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 16 VTAS |
50 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 18 VTAS |
51 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 21 VTAS |
52 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 22 VTAS |
53 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 23 VTAS |
PROMEDIO: 150,069 Km/h | ||||
RECORD DE VUELTA: Nro 121 (CRAPARO) Vta 2 en 1:31.960 a 161,209 Km/h |
CAMPEONATO 2023 – TURISMO CARRETERA
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Puntos |
1 | 2 | Werner, Mariano | Ford | 47 |
2 | 7 | Castellano, Jonatan | Dodge | 41,5 |
3 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 38 |
4 | 9 | Lambiris, Mauricio | Ford | 34 |
5 | 127 | Agrelo, Marcelo | Dodge | 33,5 |
6 | 56 | Todino, Germán | Dodge | 32,5 |
7 | 4 | Gini, Esteban | Torino | 30,5 |
8 | 172 | Álvarez, Santiago | Dodge | 30 |
9 | 21 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 29,5 |
10 | 121 | Craparo, Elio | Dodge | 29,5 |
11 | 119 | Krujoski, Humberto | Dodge | 27,5 |
12 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford | 25 |
13 | 133 | Aguirre, Valentín | Dodge | 23,5 |
14 | 27 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 22 |
15 | 1 | Urcera, José Manuel | Torino | 21 |
16 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 20,5 |
17 | 17 | Bonelli, Nicolás | Ford | 20 |
18 | 6 | Pernía, Leonel | Ford | 18 |
19 | 20 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 17 |
20 | 85 | Risatti, Ricardo | Chevrolet | 16 |
21 | 87 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 15 |
22 | 15 | Di Palma, Luis José | Ford | 14 |
23 | 134 | Jalaf, Matías | Ford | 14 |
24 | 37 | Spataro, Emiliano | Ford | 11 |
25 | 103 | Ramos, Christian Iván | Torino | 10,5 |
26 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 10 |
27 | 25 | Ciantini, Diego | Chevrolet | 10 |
28 | 14 | De Benedictis J., Juan B. | Ford | 8,5 |
29 | 117 | Rossi, Matías | Toyota | 8 |
30 | 5 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 7,5 |
31 | 68 | Santero, Julián | Ford | 7 |
32 | 95 | Landa, Marcos | Torino | 5,5 |
33 | 54 | Cotignola, Nicolás | Torino | 5 |
34 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota | 5 |
35 | 83 | Ardusso, Facundo | Torino | 5 |
36 | 161 | Candela, Kevin | Torino | 3,5 |
37 | 137 | Fritzler, Otto | Ford | 3,5 |
38 | 64 | Di Scala, Cristian | Dodge | 3 |
39 | 32 | Fontana, Norberto | Torino | 3 |
40 | 82 | Okulovich, Carlos | Torino | 3 |
41 | 77 | Carinelli, Augusto | Dodge | 3 |
42 | 101 | Ugalde, Lionel | Torino | 3 |
43 | 177 | Londero, Ayrton | Torino | 3 |
44 | 57 | Dose, Christian | Chevrolet | 2 |
45 | 99 | Sotro, Leonel | Ford | 2 |
46 | 116 | Ruggiero, Alan | Ford | 2 |
47 | 44 | Della Motta, Facundo | Dodge | 2 |
48 | 111 | Garbelino, Juan | Dodge | 2 |
49 | 72 | Serrano, Martín | Chevrolet | 2 |
50 | 93 | Rodríguez, Matías | Torino | 2 |
51 | 197 | Quijada, Marcos | Dodge | 2 |
52 | 232 | Micheloud, Gustavo | Dodge | 2 |
53 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge | 2 |
La próxima fecha se disputará el 4 y 5 de marzo en Centenario, Neuquén, y esta vez no será una carrera especial con cambio de neumáticos sino una con formato estándar.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.